Corpo PTop/PDown 2ème Soirée
2 Mai 2016
Centre
Corpo

La 2ème soirée des play-off et play-down a eu lieu lundi 2 mai 2016

Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo

Poule TOP

Rang Equipe Pts MG MP SP SC Diff B/M RG RP
1 GSE Schneider  14 14 1 28 5 23 0 5 0
2 Carrefour  10 10 5 23 12 11 0 4 1
3 Hardis Group 1  9 9 6 19 16 3 0 3 2
4 Mentor Graphics 2  9 9 6 19 12 7 0 3 2
5 Mentor Graphics 1  8 8 7 17 15 2 0 2 3
6 AS CEA ST  7 7 8 17 16 1 0 2 3
7 ST Crolles  2 3 12 8 25 -17 -1 1 4
8 CE CapGemini TS Grenoble -1 0 15 0 30 -30 -1 0 5

 

Poule DOWN

Rang Equipe Pts MG MP SP SC Diff B/M RG RP
1 The Pink Ladies  10  10  5 23 16  7 0 4 1
2 Allegro DVT  9  9  6  20  13  7  0  3  2
3 EDF  8  8  7  18  18  0  0  3  2
4 Hardis Group 2  8  8  7  19  18  1  0  2  3
5 Thales  7  7 8  18  18  0  0  2  3
6 Air Liquide  6  7  8  15  17  -2  -1  2  3
7 L’Equipe a Raoul  6  6  9  13  18  -5  0  2  3
8 Alstom  4  5 10  13  21 -8  -1 2  3

MG : Matchs Gagnés
MP : Matchs Perdus
SP : Sets Pour
SC : Sets Contre
B/M : Bonus/Malus
RG : Rencontres Gagnées
RP : Rencontres Perdues