Equipe Center 4H
| Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
| N°1 | RICHIER | Patrick | 1709600Z | 4C-1734 |
| N°2 | GOUDY | Claude | 1245185M | 4D-2179 |
| N°3 | DESTEVE | Jean Pierre | 1535256H | 5A-2481 |
| N°4 | BAFFIER | Franck | 1599690F | NC-4847 |
| N°5 | COUPPE DE K LOURY | Michel | 1808860E | NC-4847 |
| N°7 | REVELLIN (Cap.) | Gilles | 1055624D | NC-4847 |
| N°8 | FEREYRE | Jérôme | 0109226 | NC-4847 |
| |  | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Résultats
