Corpo
						Qualif
					
						3ème
						Soirée
					
12 Déc 2016
Centre
Corpo
 La troisième soirée de la phase de qualification Corpo  a eu lieu lundi 12 décembre 2016
La troisième soirée de la phase de qualification Corpo  a eu lieu lundi 12 décembre 2016
Voici les résultats détaillés et le classement provisoire. Pour plus d’infos sur le championnat, suivez notre page Corpo
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée3- Résultats
| Equipe 1 | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | Jeux - Match 1 | Jeux - Match 2 | Jeux - Match 3 | Bonus/Malus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentor Graphics 1 | 2 | 0 | 0 | grATOS | 0 | 2 | 2 | ||
| ARAYMOND | 0 | 2 | 2 | YAKA | 2 | 0 | 0 | ||
| AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | -1 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | |
| AS CEA ST1 | 0 | 0 | 2 | Air Liquide | 2 | 2 | 1 | ||
| GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | THALES Montbonnot | 0 | 0 | 1 | ||
| Hardis Group B | 0 | 0 | 1 | EDF | 2 | 2 | 2 | ||
| STMicroelectronics | 1 | 1 | 0 | Mentor Graphics 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | SINE & CARREFOUR | 0 | 1 | 0 | ||
| Mentor Graphics 1 | 0 | 0 | 1 | SINE & CARREFOUR | 2 | 2 | 2 | ||
| ARAYMOND | 2 | 2 | 2 | grATOS | 0 | 0 | 0 | ||
| AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | YAKA | 2 | 2 | 2 | ||
| AS CEA ST1 | 0 | 0 | 0 | Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | ||
| GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | Air Liquide | 0 | 0 | 0 | ||
| Hardis Group B | 1 | 1 | 1 | THALES Montbonnot | 2 | 2 | 2 | ||
| STMicroelectronics | 0 | 0 | 0 | EDF | 2 | 2 | 2 | ||
| ALSTOM/GE | 2 | 2 | 2 | Mentor Graphics 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mentor Graphics 1 | 2 | 1 | 0 | ARAYMOND | 1 | 2 | 2 | ||
| Mentor Graphics 2 | 0 | 2 | 2 | SINE & CARREFOUR | 2 | 0 | 1 | ||
| AllegroDVT | 0 | 0 | 0 | AS CEA ST1 | 2 | 2 | 2 | ||
| grATOS | 0 | 0 | 1 | YAKA | 2 | 2 | 2 | ||
| GSE Schneider | 2 | 2 | 2 | Hardis Group B | 0 | 1 | 0 | ||
| Hardis Group A | 2 | 2 | 2 | Air Liquide | 1 | 0 | 0 | ||
| STMicroelectronics | 0 | 2 | 0 | EDF | 2 | 2 | 1 | ||
| THALES Montbonnot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Corpo Qualif 2016-2017 : Soirée3- Classement
| Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Bonus/Malus | Rencontres gagnees | Rencontres perdues | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSE Schneider | 26 | 26 | 1 | 53 | 10 | 43 | 0 | 9 | 0 | 
| 2 | Hardis Group A | 21 | 21 | 6 | 44 | 15 | 29 | 0 | 7 | 2 | 
| 3 | ALSTOM / GE | 19 | 19 | 8 | 41 | 19 | 22 | 0 | 7 | 2 | 
| 4 | YAKA | 19 | 19 | 8 | 40 | 20 | 20 | 0 | 6 | 3 | 
| 5 | EDF | 18 | 18 | 9 | 41 | 24 | 17 | 0 | 8 | 1 | 
| 6 | Air Liquide | 15 | 15 | 12 | 32 | 28 | 4 | 0 | 7 | 2 | 
| 7 | AS CEA ST1 | 15 | 15 | 12 | 31 | 28 | 3 | 0 | 5 | 4 | 
| 8 | ARaymond | 14 | 14 | 13 | 31 | 29 | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| 9 | SINE & CARREFOUR | 13 | 14 | 13 | 32 | 29 | 3 | -1 | 5 | 4 | 
| 10 | THALES | 10 | 11 | 16 | 27 | 37 | -10 | -1 | 3 | 6 | 
| 11 | Mentor Graphics 2 | 10 | 10 | 17 | 22 | 39 | -17 | 0 | 3 | 6 | 
| 12 | AllegroDVT | 8 | 9 | 18 | 20 | 39 | -19 | -1 | 2 | 7 | 
| 13 | Hardis Group B | 8 | 8 | 19 | 23 | 38 | -15 | 0 | 2 | 7 | 
| 14 | STMicroelectonics | 8 | 8 | 19 | 23 | 39 | -16 | 0 | 2 | 7 | 
| 15 | Mentor Graphics 1 | 7 | 7 | 20 | 18 | 41 | -23 | 0 | 1 | 8 | 
| 16 | grATOS | 1 | 2 | 25 | 7 | 50 | -43 | -1 | 1 | 8 | 
 
			