Corpo
						Poule A
					
						2ème
						soirée
					
3 Nov 2014
Notre deuxième soirée Corpo (poule A) a eu lieu lundi 3 Novembre !
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ce 2ème tour.
| M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentor Graphics | 2 | 2 | 0 | AS CEA ST Yaka | 1 | 0 | 2 | 
| Carrefour | 2 | 1 | 0 | Les Charlatans | 0 | 2 | 2 | 
| Alstom | 2 | 0 | 0 | Allegro DVT | 0 | 2 | 2 | 
| Siemens | 0 | 2 | 0 | CE Capgemini 2 | 2 | 0 | 2 | 
| GSE Schneider 2 | 2 | 2 | 1 | Corys | 0 | 0 | 2 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Mentor Graphics | 2 | 0 | 0 | Les Charlatans | 0 | 2 | 2 | 
| AS CEA ST Yaka | 2 | 2 | 1 | Allegro DVT | 0 | 0 | 2 | 
| Carrefour | 2 | 2 | 2 | Hardis 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Alstom | 2 | 2 | 2 | CE Capgemini 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Siemens | 0 | 0 | 0 | GSE Schneider 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Mentor Graphics | 2 | 1 | 1 | Allegro DVT | 1 | 2 | 2 | 
| Les Charlatans | 2 | 2 | 2 | Hardis 2 | 0 | 0 | 1 | 
| AS CEA ST Yaka | 1 | 2 | 2 | CE Capgemini 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Carrefour | 2 | 0 | 0 | Corys | 1 | 2 | 2 | 
| Alstom | 2 | 0 | 0 | GSE Schneider 2 | 1 | 2 | 2 | 
Classement temporaire au soir de cette deuxième soirée :
| Rang | Equipe | Pts | Matchs | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Rencontres gagnees | Rencontres perdues | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSE Schneider 2 | 13 | 18 | 13 | 5 | 28 | 11 | 17 | 5 | 1 | 
| 2 | Les Charlatans | 11 | 15 | 11 | 4 | 22 | 10 | 12 | 5 | 0 | 
| 3 | Corys | 11 | 15 | 11 | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 | 1 | 
| 4 | Mentor Graphics | 10 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 3 | 2 | 
| 5 | Allegro DVT | 8 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 3 | 3 | 
| 6 | AS CEA ST Yaka | 8 | 18 | 8 | 10 | 20 | 21 | -1 | 3 | 3 | 
| 7 | Siemens | 7 | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | -1 | 3 | 2 | 
| 8 | CE Capgemini 2 | 7 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 2 | 4 | 
| 9 | Alstom | 7 | 18 | 7 | 11 | 14 | 26 | -12 | 1 | 5 | 
| 10 | Carrefour | 6 | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 1 | 4 | 
| 11 | Hardis 2 | 2 | 15 | 2 | 13 | 5 | 26 | -21 | 0 | 5 | 
Match gagné = 1
Match perdu = 0
Malus équipe incomplète = -1
