Corpo
Poule B
3ème
soirée
15 Dec 2014
Notre troisième soirée de rencontre Corpo (poule B) a eu lieu lundi 15 Décembre.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ce 3ème tour.
| Equipe1 | M1 | M2 | M3 | Equipe 2 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Tamalou | 1 | 2 | 0 | Hardis 1 | 2 | 1 | 2 |
| Air Liquide | 0 | 2 | 1 | X-Men | 2 | 0 | 2 |
| AS CEA ST 1 | 0 | 1 | 0 | CE Capgemini 1 | 2 | 2 | 2 |
| ST Crolles | 2 | 0 | 2 | Thales | 1 | 2 | 0 |
| Moodys | 2 | 0 | 0 | GSE Schneider 1 | 0 | 2 | 2 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Les Tamalou | 2 | 2 | 2 | X-Men | 1 | 0 | 0 |
| Hardis 1 | 0 | 2 | 0 | CE Capgemini 1 | 2 | 1 | 2 |
| Air Liquide | 0 | 1 | 0 | Thales | 2 | 2 | 2 |
| AS CEA ST 1 | 1 | 0 | 0 | GSE Schneider 1 | 2 | 2 | 2 |
| Moodys | 2 | 0 | 2 | EDF | 0 | 2 | 0 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Les Tamalou | 2 | 2 | 0 | CE Capgemini 1 | 1 | 0 | 2 |
| X-Men | 0 | 0 | 0 | Thales | 2 | 2 | 2 |
| Hardis 1 | 2 | 2 | 0 | GSE Schneider 1 | 1 | 1 | 2 |
| AS CEA ST 1 | 2 | 0 | 2 | EDF | 0 | 2 | 0 |
| ST Crolles | 1 | 2 | 2 | Moodys | 2 | 0 | 0 |
Classement temporaire au soir de cette troisième soirée :
| Rang | Equipe | Pts | M_Gagnes | M_Perdus | SetPour | SetContre | Diff | Rencontres gagnees | Rencontres perdues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSE Schneider 1 | 20 | 20 | 4 | 42 | 14 | 28 | 7 | 1 |
| 2 | Hardis 1 | 18 | 18 | 6 | 38 | 18 | 20 | 7 | 1 |
| 3 | Thales | 16 | 16 | 11 | 34 | 26 | 8 | 4 | 5 |
| 4 | Les Tamalou | 15 | 15 | 9 | 34 | 23 | 11 | 5 | 3 |
| 5 | CE Capgemini 1 | 15 | 15 | 9 | 32 | 20 | 12 | 5 | 3 |
| 6 | ST Crolles | 13 | 13 | 11 | 29 | 24 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | AS CEA ST 1 | 12 | 12 | 12 | 27 | 26 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | X-Men | 10 | 10 | 17 | 23 | 36 | -13 | 4 | 5 |
| 9 | EDF | 9 | 9 | 15 | 19 | 32 | -13 | 2 | 6 |
| 10 | Moodys | 4 | 4 | 20 | 11 | 41 | -30 | 1 | 7 |
| 11 | Air Liquide | 3 | 3 | 21 | 13 | 42 | -29 | 0 | 8 |