Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | CORTESI | Olivier | 1266969F | 4C-1932 |
N°2 | DESTEVE | Kian | 1929839A | NC-4847 |
N°3 | ABONNA | Christophe | 0130703 | NC-4847 |
N°4 | MOLLARD (Cap.) | Eric | 1642100X | NC-4847 |
N°5 | GURA | Sinan | 0131030 | NC-4847 |
N°6 | EL BASHA | Omar | 0130820 | NC-4847 |
N°7 | LINEHAN | Andrew | 0137421 | NC-4847 |
N°8 | FRANGIN | Emmanuel | | NC-4847 |
N°9 | JALLAT | Lucas | 0131548 | NC-4847 |
|  | | | |
Championnat R3 - Poule A
Calendrier
Résultats
