Equipe Center 5H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | 4D-2256 |
N°2 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | |
N°3 | CAILLEAU | Benoit | 009884 | 5B-3581 |
N°4 | MIGNOT | Matthias | 1229688J | 5B-3723 |
N°5 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | NC-4847 |
N°6 | SERME | Christophe | 1792858R | NC-4847 |
N°7 | BREARD | Dany | 0131257 | NC-4847 |
N°8 | POCHIC | David | 1020910Z | NC-4847 |
N°9 | NSIBI | Mohamed Ali | 0110832 | NC-4847 |
N°10 | SARGACO SPARINGER | Yuri | 0127744 | NC-4847 |
N°11 | BOTHELO DO NASCIMENTO | Jander | 0130272 | NC-4847 |
| |  | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Calendrier
Résultats
