Equipes ACS Squash Center inscrites pour la saison 2017/2018
FEMMES – Régionale 1
Equipes Center 1F
Championnat Régional 1
HOMMES – Nationale 3
Equipe Center 1H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | PAREDES | Victor | 1786511B | 2A (50) |
N°2 | CHAMBON | Nicolas | 1829970Y | 2B (80) |
N°3 | GNININVI | Raphaël | 1304545P | 2C (115) |
N°4 | KRAMER | Roman | 1923692S | 3A (290) |
N°5 | CAMUS(Cap.) | Manuel | 1073844O | 3B (420) |
N°6 | MITJANS | Franck | 1620836C | 3B (423) |
N°7 | ALLOIN | Quentin | 1215557P | 3C (704) |
N°8 | BARRE-GUILLET | Jonathan | 1298785U | 3D(940) |
N°9 | OUVRY | Laurent | 1356810K | 4B(1337) |
HOMMES – Régionale 1
Equipe Center 2H
Championnat Régional 1
HOMMES – Régionale 2
Equipe Center 3H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | RIEIDI | Loïc | 0113828 | 3D [900] |
N°2 | VIGNELLO | Serge | 1373190X | 4C [1710] |
N°3 | GUILLON | Martin | 1374362Y | 4D [2104] |
N°4 | MIGNOT (Cap.) | Matthias | 1229688J | 5A [2462] |
N°5 | BLANC | Hervé | 1302908F | 5A[2475] |
N°6 | RAMEAU | Etienne | 1013225Z | 5B [3525] |
N°7 | PERRILLARD | Damien | 1334085T | 5B [3707] |
Equipe Center 7H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | CHANG(Cap.) | Philippe | 1430703O | 4C (1658) |
N°2 | GUERINOT | Nicolas | 1214839C | 4C (1711) |
N°3 | SANDEVOIR | Florent | 1973899R | 4C (1811) |
N°4 | GUILLEMIN | Lionel | 1377757L | 5A (2656) |
N°5 | BOURGAULT | Philippe | 1414506F | 5A (3006) |
N°6 | COMES | Jean-François | 1596590X | 5B (4823) |
N°7 | BOUYOUD | Thierry | 1781946I | NC |
HOMMES – Régionale 3
Equipe Center 4H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | GUEGAN | Lionel | 1278841A | 4D (1971) |
N°2 | DESTEVE | Jean Pierre | 1535256H | 4D (2321) |
N°3 | RICHIER | Patrick | 1709600Z | 4D (2353) |
N°4 | COUPPE DE K LOURY | Michel | 1808860E | 5B (3099) |
N°5 | JACQUET | Fabien | 0115769 | 5B (3678) |
N°6 | REVELLIN (Cap.) | Gilles | 1833351S | 5C (4273) |
N°7 | SCANDALIATO | Cyril | 1658348C | 5D (5111) |
N°8 | BOURDARIAT | Félix | 1994925X | NC |
N°9 | BRAVAIS | Guillaume | 1055624D | NC |
N°10 | LAVIEILLE | Laurent | 1356847O | NC |
Equipe Center 5H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | 5A (2517) |
N°2 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | 5A (2801) |
N°3 | DI VITA | Erwan | 1283146Q | 5C (4087) |
N°4 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | 5D (4782) |
N°5 | BENAS | Sébastien | 1286891F | 5D (5180) |
N°6 | CAILLEAU | Benoit | 0098843 | NC (5335) |
N°7 | SERME | Christophe | 1792858R | NC (5335) |
Equipe Center 6H 2017-2018
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | BAFFIER (Cap.) | Franck | 1599690F | 4D (2343) |
N°2 | BARRAILH | Stéphane | 1622961S | 4D (2389) |
N°3 | DECARAS | Sylvain | 1202272A | 5B (3756) |
N°4 | PERCY | Jean-Louis | 1663377M | 5C (3812) |
N°5 | POCHIC | David | 1020910Z | 5C (3886) |
N°6 | PERSOZ | Christophe | 0101146 | NC (5335) |
- Les calendriers des compétitions par équipes sont accessibles à partir des sous-menus du menu Equipes 2017/2018.
- Retrouvez les règles et principes de remboursement ainsi que le tableur Excel à remplir après chaque rencontre à l’extérieur sur la page documents