Equipes ACS Squash Center inscrites pour la saison 2018/2019
FEMMES – Régionale 1
Equipes Center 1F - 2018-2019
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | LIPRANDI(Cap.) | Sandrine | 2696754Z | 3B (341) |
N°2 | FLESCH | Hélène | 2065654B | 3C (523) |
N°3 | DA SILVA | Sandrine | 0117253 | 3D(685) |
N°4 | WAGNON | Valérie | 2582781A | 4C(1344) |
N°5 | LEVY | Pascale | 2889068J | NC |
N°6 | MICHAUD | Anne | 0117185 | NC |
HOMMES – Nationale 3
Equipe Center 1H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | CHAMBON | Nicolas | 1829970Y | |
N°2 | MERINO | Ignacio | 1811406T | |
N°3 | CAMUS(Cap.) | Manuel | 1073844O | |
N°4 | PIECHACZYK | Guillaume | 1254401E | |
N°5 | MOUNIER | Damien | 1793869Q |
HOMMES – Régionale 1
Equipe Center 2H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | MITJANS | Franck | 1620836C | |
N°2 | ALLOIN (Cap.) | Quentin | 1215557P | |
N°3 | BESSON | Benjamin | 1130016k | |
N°4 | THEVENARD | Régis | 1467151X | |
N°5 | ANTUORI | Marc | 1280603H | |
N°6 | BLANC | Hervé | 1302908F |
HOMMES – Régionale 2
Equipe Center 3H 2019-2020
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | VIGNELLO | Serge | 1373190X | |
N°2 | BLANC | Hervé | 1302908F | |
N°3 | MIGNOT (Cap.) | Matthias | 1229688J | |
N°4 | RAMEAU | Etienne | 1013225Z | |
N°6 | CAULK | Robert | 0123836 | |
N°7 | GUILLON | Martin | 1374362Y | |
N°8 | FRANGIN | Emmanuel | 1627689A | |
N°9 | CANEVAL BOURGEOIS | Terence | 1804656G |
Equipe Center 7H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | SANDEVOIR | Florent | 1973899R | |
N°2 | CHANG | Philippe | 1430703O | |
N°3 | GUERINOT | Nicolas | 1214839C | |
N°4 | BALBO (Cap.) | Loïc | 1166953P | |
N°5 | GUILLEMIN | Lionel | 1377757L | |
N°6 | BOURGAULT | Philippe | 1414506F | |
N°7 | COMES | Jean-François | 1781946I | |
N°8 | VIGNELLO | Serge | 1373190X |
HOMMES – Régionale 3
Equipe Center 4H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | RICHIER | Patrick | 1709600Z | |
N°2 | DESTEVE | Jean Pierre | 1535256H | |
N°3 | CONTARDO | Yannick | 1798827P | |
N°4 | COUPPE DE K LOURY | Michel | 1808860E | |
N°5 | BAFFIER | Franck | 1599690F | |
N°6 | LAVIEILLE | Laurent | 1356847O | |
N°7 | REVELLIN (Cap.) | Gilles | 1055624D | |
N°8 | BRAVAIS | Guillaume | 1055624D |
Equipe Center 5H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
---|---|---|---|---|
N°1 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | |
N°2 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | |
N°3 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | |
N°4 | CAILLEAU | Benoit | 0098843 | |
N°5 | SERME | Christophe | 1792858R | |
N°6 | CANEVAL BOURGEOIS | Terence | 1804656G | |
N°7 | POCHIC | David | 1020910Z | |
N°8 | NSIBI | Mohamed Ali | 0110832 |
- Les calendriers des compétitions par équipes sont accessibles à partir des sous-menus du menu Equipes 2018/2019.
- Retrouvez les règles et principes de remboursement ainsi que le tableur Excel à remplir après chaque rencontre à l’extérieur sur la page documents