Le championnat interclubs 2021-2022 débute demain soir pour les équipes évoluant en R2 et R3.
Et ça commence par une GROSSE GROSSSE soirée à la maison a.k.a. SQUASH CENTER.
ACS Center 7 reçoit Crolles 1.
ACS Center 5 reçoit ACS Center 4 – Ho la la !
ACS Center 6 reçoit Crolles 2.
Mais avant ça, voici une petite présentation de nos équipes :
Equipe Center 7H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | LE GALL | Sébastien | 1766740X | 3B-475 |
N°2 | SANDEVOIR | Florent | 1973899R | 4A-1003 |
N°3 | PONSINET | Grégory | 1638548G | 4A-1100 |
N°4 | VIGNELLO | Serge | 1373190X | 4B-1453 |
N°5 | CHANG | Philippe | 1214839C | 4C-1660 |
N°6 | BALBO (Cap.) | Loïc | 1430703O | 4C-1695 |
N°7 | GUERINOT | Nicolas | 1166953P | 4D-2170 |
N°8 | GUILLEMIN | Lionel | 1377757L | |
N°9 | BOURGAULT | Philippe | 1414506F | 5A-2943 |
N°10 | COMES | Jean-François | 1781946I | |
| | | | |
Championnat Régional 2 : Poule C
Equipe Center 4H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | RICHIER | Patrick | 1709600Z | 4C-1734 |
N°2 | GOUDY | Claude | 1245185M | 4D-2179 |
N°3 | DESTEVE | Jean Pierre | 1535256H | 5A-2481 |
N°4 | BAFFIER | Franck | 1599690F | NC-4847 |
N°5 | COUPPE DE K LOURY | Michel | 1808860E | NC-4847 |
N°7 | REVELLIN (Cap.) | Gilles | 1055624D | NC-4847 |
N°8 | FEREYRE | Jérôme | 0109226 | NC-4847 |
| | | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Equipe Center 5H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | GAZEAU | Anthony | 1515023G | |
N°2 | QUIRIN | Jonathan | 1977228Z | |
N°3 | CAILLEAU | Benoit | 009884 | |
N°4 | MIGNOT | Matthias | 1229688J | |
N°5 | TRIOUX (Cap.) | Eric | 1134965B | |
N°6 | SERME | Christophe | 1792858R | |
N°7 | BREARD | Dany | 0131257 | |
N°8 | POCHIC | David | 1020910Z | |
N°9 | NSIBI | Mohamed Ali | 0110832 | |
N°10 | SARGACO SPARINGER | Yuri | 0127744 | |
N°11 | RUNGET | Freddy | 0137452 | |
| | | | |
Championnat Régional 3 : Poule B
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | | | | |
N°2 | | | | |
N°3 | | | | |
N°4 | | | | |
N°5 | | | | |
N°6 | | | | |
N°7 | | | | |
N°8 | | | | |
N°9 | | | | |
| | | | |
Championnat R3
Pour rappel, les équipes évoluant en R1 (Femmes et Hommes) débuteront leur championnat le samedi 20 novembre.
Voici les effectifs de nos plus valeureuses équipes :
Equipes Center 1F
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | LE CLERCQ (Cap.) | Audrey | 2510349W | 2D-170 |
N°2 | BASSET | Rachel | 0110387 | 2D-217 |
N°3 | BRYARS | Claire | 2391632N | 3A-268 |
N°4 | LIPRANDI | Sandrine | 2065654B | 3B-362 |
N°5 | MANETTA | Julia | 0110947 | 3C-465 |
N°6 | VAN BOX SOM | Emmanuelle | 0137122 | NC-1441 |
N°7 | WAGNON | Valérie | 2582781A | NC-1441 |
N°8 | FITZPATRICK | Maureen | 0137732 | NC-1441 |
| | | | |
Championnat Régional 1
Equipe Center 1H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | CHAMBON | Nicolas | 1829970Y | 2D-239 |
N°2 | CAMUS(Cap.) | Manuel | 1073844O | 3A-372 |
N°3 | MOUNIER | Damien | 1793869Q | 3B-545 |
N°4 | VINAIS | Eric | 1933348A | 3D-900 |
N°5 | LAFORGE | Thomas | | |
N°6 | BRAVAIS | Guillaume | 1055624D | 4B-1449 |
| | | | |
Championnat Régional 1
Equipe Center 2H
Ordre | Nom | Prénom | Licence | Classement (Rang) |
N°1 | MITJANS (Cap.) | Franck | 1620836C | 3D-926 |
N°2 | THEVENARD | Régis | 1467151X | 4B-1493 |
N°3 | ALLOIN | Quentin | 1215557P | 4C-1614 |
N°4 | ANTUORI | Marc | 1280603H | 4D-2003 |
N°5 | BLANC | Hervé | | |
N°6 | ALMEIDA | Trevor | | |
| | | | |
Championnat Régional 1
Bonne saison à toutes et à tous !